HETATM    1  P           1      -0.373   0.000  -0.071
HETATM    2  F           2      -1.116   0.001   1.497
HETATM    3  F           3      -1.362  -0.000  -1.497
HETATM    4  F           4      -0.373   1.740  -0.096
HETATM    5  F           5       1.362   0.000  -0.050
HETATM    6  F           6      -0.373  -1.740  -0.094
CONECT    1    2    3    4    5    6
CONECT    2    1
CONECT    3    1
CONECT    4    1
CONECT    5    1
CONECT    6    1
END
